Banka & párovanie platieb
Import výpisov a auto-párovanie k faktúramRola
Bankové transakcie
| Dátum | Entita | Protistrana | Ref | Suma | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1001 | 5 829 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1002 | 8 444 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Helvetia Premium AG | 2026/1003 | 5 454 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1004 | 10 308 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1005 | 13 446 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Helvetia Premium AG | 2026/1006 | 15 821 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Iberia Cars S.L. | 2026/1007 | 12 092 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1008 | 15 820 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1009 | 11 186 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1010 | 5 664 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Helvetia Premium AG | 2026/1011 | 8 773 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1013 | 11 639 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1015 | 16 117 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Iberia Cars S.L. | 2026/1016 | 9 352 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1018 | 9 599 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1019 | 6 128 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Helvetia Premium AG | 2026/1020 | 8 756 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Iberia Cars S.L. | 2026/1021 | 9 148 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1022 | 13 107 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1023 | 5 929 € | Sparované |
| 23. 05. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/2023 | 53 360 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1024 | 9 462 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Helvetia Premium AG | 2026/1025 | 14 178 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Iberia Cars S.L. | 2026/1026 | 6 851 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1027 | 12 034 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1028 | 7 841 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Helvetia Premium AG | 2026/1030 | 4 598 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Iberia Cars S.L. | 2026/1031 | 5 426 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1032 | 5 211 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow Trading GmbH | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1033 | 6 946 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Adriatica Auto d.o.o. | 2026/1034 | 6 134 CZK | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Iberia Cars S.L. | 2026/1035 | 10 375 € | Sparované |
| 23. 05. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Iberia Cars S.L. | 2026/2035 | 93 379 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Nordic Fleet Solutions AB | 2026/1036 | 8 566 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow SK s.r.o. | Alpine Motors Sp. z o.o. | 2026/1037 | 15 471 € | Sparované |
| 28. 04. 2026 | FleetFlow CZ s.r.o. | Helvetia Premium AG | 2026/1039 | 6 592 € | Sparované |
Posledný auto-match: 0 položiek. Klientské zálohy a doplatky sa párujú k faktúram alebo vozidlám (FIN-006).